วาล์วหยุดแบบมุม (Angel Type Stop Valve) เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด DN15-DN350

รุ่น PS60: 

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด: DN15-DN350
  • ความดันที่กำหนด: 4.0 MPa
  • สารทำความเย็นที่ใช้ได้: R12, R22, R502, R134a, R404a, R507, R717 และสารทำความเย็นอื่นๆ
  • อุณหภูมิที่ใช้ได้: -46 ℃ ~ + 150 ℃
  • รูปแบบโครงสร้าง: แบบมุม (รหัสโครงสร้าง A) และแบบตรง (รหัสโครงสร้าง B)

ใช้หลักในการตัดหรือเชื่อมต่อท่อ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างปกติ ดังนั้น วาล์วต้องเปิดหรือปิดอย่างเต็มที่ในขณะใช้งาน และไม่อนุญาตให้เปิดครึ่งหนึ่ง ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็นหลักเป็นวาล์วหยุดแบบตรงและวาล์วหยุดแบบมุม

วาล์วหยุดแบบมุม (Angel Type Stop Valve)

ประเภท

  • SVD-A 15: ขนาด L1 45 มม., L2 45 มม., H1 230 มม., H2 ต่ำสุด 189 มม., H3 สูงสุด 210 มม., H4 230 มม., H5 ต่ำสุด 189 มม., H6 สูงสุด 210 มม.
  • SVD-A 20: ขนาด L1 45 มม., L2 45 มม., H1 230 มม., H2 ต่ำสุด 189 มม., H3 สูงสุด 210 มม., H4 230 มม., H5 ต่ำสุด 189 มม., H6 สูงสุด 210 มม.
  • SVD-A 25: ขนาด L1 45 มม., L2 49.5 มม., H1 230 มม., H2 ต่ำสุด 189 มม., H3 สูงสุด 210 มม., H4 234 มม., H5 ต่ำสุด 193 มม., H6 สูงสุด 214 มม.
  • SVD-A 32: ขนาด L1 49.5 มม., L2 62 มม., H1 242 มม., H2 ต่ำสุด 204 มม., H3 สูงสุด 228 มม., H4 318 มม., H5 ต่ำสุด 242 มม., H6 สูงสุด 273 มม.
  • SVD-A 40: ขนาด L1 56 มม., L2 62 มม., H1 312 มม., H2 ต่ำสุด 236 มม., H3 สูงสุด 267 มม., H4 318 มม., H5 ต่ำสุด 242 มม., H6 สูงสุด 273 มม.
  • SVD-A 50: ขนาด L1 60 มม., L2 65 มม., H1 297.5 มม., H2 ต่ำสุด 232 มม., H3 สูงสุด 254 มม., H4 302.5 มม., H5 ต่ำสุด 237 มม., H6 สูงสุด 259 มม.
  • SVD-A 65: ขนาด L1 70 มม., L2 ไม่มีข้อมูล, H1 325 มม., H2 ต่ำสุด 258.5 มม., H3 สูงสุด 288 มม., H4 ไม่มีข้อมูล, H5 ไม่มีข้อมูล, H6 ไม่มีข้อมูล.
  • SVD-A 80: ขนาด L1 91 มม., L2 ไม่มีข้อมูล, H1 381 มม., H2 ต่ำสุด 306.6 มม., H3 สูงสุด 332 มม., H4 ไม่มีข้อมูล, H5 ไม่มีข้อมูล, H6 ไม่มีข้อมูล.
  • SVD-A 100: ขนาด L1 107 มม., L2 ไม่มีข้อมูล, H1 416.5 มม., H2 ต่ำสุด 336.8 มม., H3 สูงสุด 372 มม., H4 ไม่มีข้อมูล, H5 ไม่มีข้อมูล, H6 ไม่มีข้อมูล.
  • SVD-A 125: ขนาด L1 133 มม., L2 ไม่มีข้อมูล, H1 557 มม., H2 ต่ำสุด 444 มม., H3 สูงสุด 500 มม., H4 ไม่มีข้อมูล, H5 ไม่มีข้อมูล, H6     ไม่มีข้อมูล.
  • SVD-A 150: ขนาด L1 146 มม., L2 ไม่มีข้อมูล, H1 592 มม., H2 ต่ำสุด 480 มม., H3 สูงสุด 530 มม., H4 ไม่มีข้อมูล, H5 ไม่มีข้อมูล, H6     ไม่มีข้อมูล.
  • SVD-A 200: ขนาด L1 180 มม., L2 ไม่มีข้อมูล, H1 716 มม., H2 ต่ำสุด 548 มม., H3 สูงสุด 618 มม., H4 ไม่มีข้อมูล, H5 ไม่มีข้อมูล, H6    ไม่มีข้อมูล.
  • SVD-A 250: ขนาด L1 210 มม., L2 ไม่มีข้อมูล, H1 759 มม., H2 ต่ำสุด 641.4 มม., H3 สูงสุด 716 มม., H4 ไม่มีข้อมูล, H5 ไม่มีข้อมูล, H6 ไม่มีข้อมูล.
  • SVD-A 300: ขนาด L1 240 มม., L2 ไม่มีข้อมูล, H1 908.5 มม., H2 ต่ำสุด 729 มม., H3 สูงสุด 841 มม., H4 ไม่มีข้อมูล, H5 ไม่มีข้อมูล, H6 ไม่มีข้อมูล.
  • SVD-A 350: ขนาด L1 285 มม., L2 ไม่มีข้อมูล, H1 1019 มม., H2 ต่ำสุด 786 มม., H3 สูงสุด 943 มม., H4 ไม่มีข้อมูล, H5 ไม่มีข้อมูล, H6 ไม่มีข้อมูล.

Angle Type